Sonderwerkzeuge von Horvath: präzise Qualität für den professionellen Anwender. Unsere Steckschlüssel bewähren sich seit vielen Jahren in der deutschen Automobilindustrie, durch Langlebigkeit und absolute Prozesssicherheit. Tools für beste Kraftübertragung mit wenig Verschleiß! Die Fertigung direkt bei uns im Haus garantiert einen hohen und schnellen Grad an Anpassungsmöglichkeiten.
Unser Lackschutz nach Industriestandard schützt zuverlässig Ihre Oberflächen vor Beschädigungen. Er besteht bei unseren Standard-Steckschlüsseln aus Delrin (POM) und ist abriebfest.
Gefederte Kugeln kommen vor allem bei Schrauben aus nicht magnetischem Material wie Stahl (V2A) oder Kunststoff zum Einsatz. Sie sind für Sicherheitsbereiche geeignet, in denen kein Magnetfeld eingesetzt werden darf
Bei der Auswahl mehrerer Produkte, bitte jedes Produkt einzeln auf die Angebotsliste setzen.
Code | Antrieb | Abtrieb SW 6Kt | Fixierung | Lackschutz | D | Länge | D1* | D1 | Ihre Auswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.111.023.507 | 1/4 Zoll | 7 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 11,3 | 13,3 | |
11.111.023.508 | 1/4 Zoll | 8 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 12,5 | 14,5 | |
11.111.023.510 | 1/4 Zoll | 10 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 15 | 17 | |
11.111.023.511 | 1/4 Zoll | 11 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 16,3 | 18,3 | |
11.111.023.512 | 1/4 Zoll | 12 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 17 | 19 | |
11.111.023.513 | 1/4 Zoll | 13 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 18,8 | 20,8 | |
11.111.023.515 | 1/4 Zoll | 15 | Kugeln, gefedert | Hülse | 15 | 23 | 20 | 22 |
Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer lieferbaren Maße.
Für alle anderen Maße kontaktieren Sie und bitte per Telefon, E-Mail oder über das nachfolgende Kontaktformular.